Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
CENIKI / CENIK IZVEDBE DEMONTAŽE ZA INDIVIDUALNO SAMOOSKRBO – APRIL23

Cenik izvedbe demontaže za individualno samooskrbo – april23

Velja za lastnike GEN-I Sonce mikro sončnih elektrarn od vključno 1. 4. 2023.

Navedena ponudba in cenik veljata za individualno samooskrbo v okviru mikro sončnih elektrarn, ne pa tudi za samooskrbo poslovnih odjemalcev in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah.

 

Velikost sončne elektrarne Cena brez DDV (€) Stopnja DDV  Cena z DDV (€) 
2 kW 1.450 22 % 1.769
2,5 kW 1.500 22 % 1.830
3 kW 1.600 22 % 1.952
4 kW 1.700 22 % 2.074
5 kW 1.800 22 % 2.196
6 kW 1.900 22 % 2.318
7 kW 1.980 22 % 2.416
8 kW 2.010 22 % 2.452
9 kW 2.060 22 % 2.513
10 kW 2.080 22 % 2.538
11 kW 2.110 22 % 2.574
12 kW 2.140 22 % 2.611
13 kW 2.180 22 % 2.660
14 kW 2.210 22 % 2.696
15 kW 2.240 22 % 2.733
16 kW 2.380 22 % 2.904
17 kW 2.425 22 % 2.959
18 kW 2.450 22 % 2.989
19 kW 2.485 22 % 3.032
20 kW 2.500 22 % 3.050
21 kW 2.550 22 % 3.111
22 kW 2.575 22 % 3.142
23 kW 2.600 22 % 3.172
24 kW 2.710 22 % 3.306
25 kW 2.890 22 % 3.526
26 kW 2.980 22 % 3.636
27 kW 3.020 22 % 3.684
28 kW 3.150 22 % 3.843
29 kW 3.200 22 % 3.904
30 kW 3.330 22 % 4.063
31 kW 3.430 22 % 4.185
32 kW 3.500 22 % 4.270
33 kW 3.630 22 % 4.429
34 kW 3.740 22 % 4.563
35 kW 3.800 22 % 4.636
36 kW 3.910 22 % 4.770
37 kW 4.040 22 % 4.929
38 kW 4.090 22 % 4.990
39 kW 4.220 22 % 5.148
40 kW 4.260 22 % 5.197
41 kW 4.390 22 % 5.356
42 kW 4.500 22 % 5.490
43 kW 4.560 22 % 5.563

 

Demontaža sončne elektrarne se nanaša na odstranitev komponent sončne elektrarne po izteku njene življenjske dobe ter odvoz komponent do zbirnega mesta za reciklažo.

V primeru menjave ali sanacije strehe med trajajočo življenjsko dobo sončne elektrarne, se informativna ponudba cenovne izvedbe demontaže in ponovne montaže pripravi individualno.

Scroll