Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.
Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.
Velja za lastnike GEN-I Sonce sončnih elektrarn za dom od vključno 16. 3. 2026
Velja za lastnike GEN-I Sonce sončnih elektrarn za dom od vključno 16. 3. 2026
Navedena ponudba in cenik veljata za individualno samooskrbo v okviru sončnih elektrarn za dom, ne pa tudi za samooskrbo poslovnih odjemalcev in skupnih delov v večstanovanjskih stavbah.
| Vrsta postavke | Cena brez DDV (€) | Stopnja DDV | Cena z DDV (€) |
| Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejne zasnove projekta (oddana Vloga za pridobitev soglasja za priključitev) | 40,98 | 22 % | 50,00 |
| Strošek odpovedi pogodbe v 1 fazi projektne dokumentacije (pridobljeno Soglasje za priključitev) | 106,56 | 22 % | 130,00 |
| Strošek odpovedi pogodbe v 2 fazi projektne dokumentacije (pridobljena Pogodba o priključitvi, Pogodba o dobavi električne energije ter Izjava o napravi za samooskrbo) | 81,97 | 22 % | 100,00 |
| Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejnega projekta (pripravljen izris) | 122,95 | 22 % | 150,00 |
| Ponovno pridobivanje projektne dokumentacije (Soglasje za priključitev, Pogodba o uporabi sistema, spremembe podatkov, limitacije) | 245,90 | 22 % | 300,00 |
| Strošek prekinitve montaže (neupoštevanje varnosti na delovišču s strani naročnika) | 400,00 | 22 % | 488,00 |
| Nadomestilo za neopravljeno montažo* | 400,00 | 22 % | 488,00 |
| Dokumentacija za izterjavo | / | / | / |
| Opomin | / | / | / |
| Čiščenje fotonapetostnih modulov (cena za do 40 modulov) | 200,00 | 22 % | 244,00 |
| Čiščenje fotonapetostnih modulov (za vsak naslednji modul nad 40 modulov) | 5,00 | 22 % | 6,10 |
| Zamenjava komponent SE** | 45,00 | 22 % | 54,90 |
| Prevoz in pripravljalna dela | 130,00 | 22 % | 158,60 |
| Servisni poseg (redna obravnava)*** | 35,00 | 22 % | 42,70 |
| Servisni poseg (nujna obravnava)*** | 80,00 | 22 % | 97,60 |
| Inštalaterska ura | 35,00 | 22 % | 42,70 |
| Inženirska ura | 50,00 | 22 % | 61,00 |
| Strošek za prevoz (za km) | 0,43 | / | / |
| Stroški personaliziranih snegobranov, naročenih po osebni izbiri naročnika, ob odstopu od pogodbe | 750,00 | 22 % | 915,00 |
| Prenos dostopa do sončne elektrarne v aplikaciji mySolarEdge | 70,00 | 22 % | 85,40 |
| Tehnični pregled vzdrževanja | 111,00 | 22 % | 135,00 |
| Osnovni paket vzdrževanja1 | 111,00 | 22 % | 135,00 |
| Napredni paket vzdrževanja2 | 131,00 | 22 % | 160,00 |
1 Cena osnovnega paketa velja za vse, ki so osnovni paket sklenili od vključno 3. 9. 2025 dalje, ter za tiste, ki se jim je pogodba storitve daljinskega nadzora in vzdrževanja po tem datumu spremenila v osnovni paket.
2 Cena naprednega paketa velja za vse, ki so napredni paket sklenili od vključno 3. 9. 2025 dalje.
Zamudne obresti se obračunajo v višini vsakokratne veljavne zakonske zamudne obrestne mere.
*Nadomestilo za neopravljeno montažo se zaračuna v primerih skritih napak strešne konstrukcije, neizvedenih pripravljalnih delih ter neodpravi napak ali pomanjkljivosti na strani naročnika, zaradi katerih ne moremo začeti ali dokončati izgradnje naprave.
**Postavka zamenjava komponent SE se nanaša na zamenjavo komponent sončne elektrarne, ki niso več v garancijskem obdobju.
***Servisne posege izvajamo v času delovnih dni:
GEN-I Sonce, d.o.o.
Ljubljana, 16. 3. 2026